Количество пользователей, чел: | 8-10 |
Суточная переработка канализационных стоков, max, м3: | 3.3 |
Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч: | 1.7 |
Залповый сброс, л.: | 790 |
Тип сброса воды: | Принудительный |
Вес, кг: | 363 |
Автономная канализация Эко-Гранд 10 ПР септик для 10 человек.
Степень очистки бытового канализационного стока 98 %.
Количество пользователей | 10 |
Насос | есть (принудительная откачка) |
Залповый сброс | 790 л |
Объём переработки | 3.3 м3/сут |
Расход песка для обсыпки АС | 5 м3 |
Потребляемая энергия | 2.6 кВт/сут |
Глубина залегания трубы от | 40 см |
Глубина залегания трубы до | 80 см |
Высота | 2.53 м |
Длина | 1.83 м |
Ширина | 1.12 м |
Вес | 363 кг |
Комментарии ()