Количество пользователей, чел: | 3-5 |
Суточная переработка канализационных стоков, max, м3: | 1.1 |
Суточный расход электроэнергии, кВт⋅ч: | 0.9 |
Залповый сброс, л.: | 250 |
Тип сброса воды: | Принудительный |
Вес, кг: | 230 |
Автономная канализация Эко-Гранд 5 ПР септик для 5 человек.
Степень очистки бытового канализационного стока 98 %.
Количество пользователей | 5 |
Насос | есть (принудительная откачка) |
Залповый сброс | 250 л |
Объём переработки | 1.1 м3/сут |
Расход песка для обсыпки АС | 3 м3 |
Потребляемая энергия | 1.5 кВт/сут |
Глубина залегания трубы от | 40 см |
Глубина залегания трубы до | 80 см |
Высота | 2.525 м |
Длина | 1.06 м |
Ширина | 1.12 м |
Вес | 236 кг |
Комментарии ()